MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
2026年度春季菅記念大会(東海A)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月7日 | 11時45分 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 | ×19-22 |
| 2026年6月13日 | 13時00分 | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学B | ◯39-15 |
| 2026年6月20日 | 13時50分 | 日本女子体育大学 | 東京女子体育大学A | ◯30-14 |
| 2026年6月21日 | 11時45分 | 日本女子体育大学 | 順天堂大学B | ◯39-19 |
2026年度春季菅記念大会(東海B)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月7日 | 10時30分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学B | ◯23-22 |
| 2026年6月13日 | 10時30分 | 日本女子体育大学 | 法政大学 | ◯20-19 |
| 2026年6月14日 | 10時30分 | 日本女子体育大学 | 日本女子体育大学A | ◯23-22 |
| 2026年6月20日 | 16時10分 | 日本女子体育大学 | 東京女子体育大学B | ×21-28 |
| 2026年6月21日 | 15時30分 | 日本女子体育大学 | 順天堂大学A | ◯22-21 |
2026年秋季リーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 13時00分 | 東京女子体育大学 | 法政大学 | ◯45-12 |
| 2026年8月30日 | 16時00分 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 | ◯30-20 |
| 2026年9月5日 | -- | 国士舘大学多摩キャンパス | 東京女子体育大学 | △30-30 |
| 2026年9月12日 | 11時30分 | 三郷市総合体育館 | 国士舘大学 | ◯40-34 |
| 2026年9月19日 | 10時00分 | 日本女子体育大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯41-16 |
| 2026年9月26日 | 14時30分 | 日本女子体育大学 | 日本体育大学 | ◯42-20 |
| 2026年10月3日 | 16時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 早稲田大学 | ◯25-22 |
| 2026年10月4日 | 16時00分 | 日本女子体育大学 | 筑波大学 | ×28-38 |
2026年度春季リーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月18日 | 12時30分 | 東海大学湘南キャンパス | 桐蔭横浜大学 | ◯39-10 |
| 2026年4月19日 | 13時30分 | 東海大学湘南キャンパス | 順天堂大学 | ◯36-31 |
| 2026年4月26日 | 11時30分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学 | ◯39-21 |
| 2026年5月2日 | 13時00分 | 日本女子体育大学 | 法政大学 | ◯46-27 |
| 2026年5月3日 | 16時00分 | 日本女子体育大学 | 日本体育大学 | ◯39-27 |
| 2026年5月9日 | 13時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 日本女子体育大学 | ◯36-15 |
| 2026年5月10日 | 16時00分 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 | ×22-32 |
| 2026年5月17日 | 16時00分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学 | ◯31-24 |
| 2026年5月23日 | 14時30分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 早稲田大学 | ◯35-19 |
| 2026年9月27日 | 14時30分 | 日本女子体育大学 | 順天堂大学 | ◯43-27 |

