MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
2024年度菅記念春季大会 (東海B)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月9日 12時20分 国士舘大学多摩キャンパス 国士舘大学A ◯27-21
2024年6月29日 12時20分 国士舘大学多摩キャンパス 東京女子体育大学A 中止
2024年度菅記念春季大会 (東海A)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月8日 10時00分 国士舘大学多摩キャンパス 順天堂大学B ◯33-7
2024年6月9日 10時00分 国士舘大学多摩キャンパス 東京女子体育大学B ◯31-15
2024年6月16日 10時00分 東京女子体育大学 日本女子体育大学 ◯31-14
2024年6月23日 11時10分 東京女子体育大学 筑波大学 ◯22-18
2024年6月29日 10時00分 国士舘大学多摩キャンパス 国士舘大学B ◯26-21
2024年6月30日 15時50分 国士舘大学多摩キャンパス 東海大学B ◯25-18
2024年度春季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月13日 11時30分 国士舘大学多摩キャンパス 順天堂大学 ◯35-25
2024年4月14日 10時00分 国士舘大学多摩キャンパス 法政大学 ◯35-18
2024年4月20日 17時00分 東海大学湘南キャンパス 桐蔭横浜大学 ◯37-29
2024年4月21日 14時00分 東海大学湘南キャンパス 日本体育大学 ◯44-29
2024年4月27日 15時10分 東京女子体育大学 日本女子体育大学 ◯35-23
2024年4月28日 13時00分 東京女子体育大学 早稲田大学 ◯25-21
2024年5月4日 16時00分 日本女子体育大学 国士舘大学 ◯35-23
2024年5月5日 14時30分 日本女子体育大学 東京女子体育大学 ◯29-26
2024年5月11日 16時00分 国士舘大学多摩キャンパス 筑波大学 ×27-29
2024年5月12日 13時30分 国士舘大学多摩キャンパス 東京女子体育大学 ◯27-25
2024年5月19日 15時30分 水海道体育館 早稲田大学 ◯35-23
2024年5月25日 15時30分 東京女子体育大学 桐蔭横浜大学 ◯25-21
2024年5月26日 15時00分 国士舘大学多摩キャンパス 筑波大学 中止
2023年度菅記念秋季大会(東海B)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月8日 13時30分 国士舘大学多摩キャンパス 日本体育大学 ◯30-12
2024年6月16日 14時40分 東京女子体育大学 桐蔭横浜大学 ◯31-18
2024年6月23日 14時40分 東京女子体育大学 順天堂大学A 中止