MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
2025年度春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年4月19日 | 12時30分 | 東海大学湘南キャンパス | 日本女子体育大学 | ◯34-20 |
2025年4月20日 | 14時00分 | 東海大学湘南キャンパス | 法政大学 | ◯44-18 |
2025年4月27日 | 12時00分 | 茨城水海道 | 国士舘大学 | ◯36-27 |
2025年5月3日 | 11時30分 | 日本女子体育大学 | 早稲田大学 | ◯32-20 |
2025年5月4日 | 16時00分 | 日本女子体育大学 | 順天堂大学 | ◯41-28 |
2025年5月11日 | 14時30分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 東京女子体育大学 | ◯33-26 |
2025年5月18日 | 14時30分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | ◯40-24 |
2025年5月24日 | 16時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 筑波大学 | △26-26 |
2025年度菅記念春季大会(東海B)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年6月15日 | 11時40分 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 | ×20-30 |
2025年6月21日 | 13時30分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学B | ×24-28 |
2025年6月22日 | 10時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 法政大学 | ◯35-15 |
2025年6月28日 | 12時20分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 国士舘大学B | ◯24-22 |
2025年6月29日 | 11時00分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学A | ◯31-14 |
2025年7月6日 | 15時10分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学A |
2025年度菅記念春季大会(東海A)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年6月15日 | 10時30分 | 東京女子体育大学 | 慶應大学 | ◯37-8 |
2025年6月21日 | 10時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 順天堂大学 | ◯41-15 |
2025年6月22日 | 11時10分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 東京女子体育大学A | ◯26-20 |
2025年6月28日 | 10時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 日本体育大学B | ◯37-16 |
2025年6月29日 | 14時30分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学A | ◯33-20 |