MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
2023年度菅記念秋季大会(東海B)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年11月18日 | 14時10分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学A | ×20-28 |
2023年11月25日 | 17時40分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学A | ◯25-20 |
2023年11月26日 | 12時10分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学A | ◯25-21 |
2023年12月2日 | 16時30分 | 東京女子体育大学 | 順天堂大学 | ◯27-14 |
2023年12月3日 | 14時30分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学B | ×19-24 |
2023年度菅記念秋季大会(東海A)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年11月18日 | 13時00分 | 東京女子体育大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯26-14 |
2023年11月19日 | 13時20分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学B | ◯23-21 |
2023年11月25日 | 15時20分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学B | ◯33-19 |
2023年11月26日 | 15時40分 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 | |
2023年12月2日 | 15時20分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学B | ◯35-18 |
2023年12月3日 | 15時40分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学A | ◯29-27 |
高松宮記念杯男子66回女子59回全日本学生選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年11月4日 | 11時00分 | 函館大学 | 福岡大学 | ◯28-20 |
2023年11月5日 | 13時00分 | 函館大学 | 近畿大学 | ◯36-21 |
2023年11月6日 | 11時00分 | 函館アリーナ | 大阪体育大学 | ×23-32 |
2023年11月6日 | 11時00分 | 函館アリーナ | 早稲田大学 | ◯32-21 |
第75回日本ハンドボール選手権大会関東ブロック大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年10月28日 | 17時30分 | 日環アリーナ栃木 | REDS | ◯38-17 |
2023年10月28日 | 14時00分 | 日環アリーナ栃木 | 順天堂大学 | ◯39-15 |
2023年度秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 14時30分 | 東京女子体育大学 | 順天堂大学 | ◯40-16 |
2023年9月2日 | 14時30分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 法政大学 | ◯41-13 |
2023年9月3日 | 13時00分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | ◯35-31 |
2023年9月10日 | 10時00分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学 | ◯31-28 |
2023年9月16日 | 11時30分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 日本女子体育大学 | ◯32-21 |
2023年9月17日 | 16時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 桐蔭横浜大学 | ◯27-22 |
2023年9月23日 | 14時30分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 国士舘大学 | ◯37-27 |
2023年9月24日 | 14時30分 | 東京女子体育大学 | 早稲田大学 | |
2023年9月30日 | 16時00分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 筑波大学 |
2023年度菅記念春季大会(東海B)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月11日 | 14時15分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学B | ◯26-25 |
2023年6月18日 | 11時45分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学B | ◯25-15 |
2023年7月1日 | 15時15分 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 |
2023年度菅記念春季大会(東海A)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月17日 | 14時00分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学A | ◯32-14 |
2023年6月18日 | 13時00分 | 東京女子体育大学 | 順天堂大学 | ◯37-8 |
2023年7月1日 | 14時00分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学A |
2023年度春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月22日 | 11時00分 | 東海大学 | 早稲田大学 | ◯31-21 |
2023年4月23日 | 12時45分 | 東海大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯23-22 |
2023年4月29日 | 16時00分 | 国士舘大学(多摩キャンパス) | 国士舘大学 | △25-25 |
2023年4月30日 | 16時00分 | 国士舘大学(多摩キャンパス) | 日本女子体育大学 | ◯36-23 |
2023年5月6日 | 14時00分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | ◯35-26 |
2023年5月7日 | 14時00分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学 | ◯25-21 |
2023年5月14日 | 16時00分 | 国士舘大学(多摩キャンパス) | 筑波大学 | ×25-27 |
2023年5月20日 | 17時30分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学 | ◯29-25 |
2023年5月21日 | 14時10分 | 東京女子体育大学 | 早稲田大学 | ◯27-16 |
2023年5月27日 | 15時30分 | 国士舘大学多摩キャンパス | 筑波大学 | ×28-33 |