MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
第74回日本ハンドボール選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年1月5日 | 10時00分 | 鹿児島県総合体育センター体育館 | 小松市立高校 | ◯42-28 |
2023年1月5日 | 10時00分 | 鹿児島県総合体育センター体育館 | 小松市立高校 | ◯42-28 |
2023年1月6日 | 10時00分 | 鹿児島県総合体育センター体育館 | 北國銀行Honey Bee | ×18-33 |
2022年度菅記念秋季大会(東海B)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年11月13日 | 10時30分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学B | ×14-25 |
2022年11月19日 | 15時00分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学A | ×13-30 |
2022年11月27日 | 12時00分 | 東京女子体育大学 | 桐蔭横浜大学 | ×19-23 |
2022年11月27日 | 12時00分 | 東京女子体育大学 | 桐蔭横浜大学 | ×19-23 |
2022年12月3日 | 13時00分 | 東京女子体育大学 | 法政大学 | ◯20-18 |
2022年度菅記念秋季大会(東海A)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年11月13日 | 12時30分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学A | ◯22-18 |
2022年11月19日 | 17時00分 | 東京女子体育大学 | 法政大学 | ◯28-13 |
2022年11月27日 | 10時00分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学B | ×18-22 |
2022年11月27日 | 10時00分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学B | ×18-22 |
2022年12月4日 | 10時30分 | 東京女子体育大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯24-17 |
高松宮記念杯男子65回女子58回全日本学生選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年11月3日 | 17時00分 | 岡崎中央総合体育館 | 立命館大学 | ◯37-14 |
2022年11月4日 | 16時00分 | 岡崎中央総合体育館 | 福岡大学 | ◯32-23 |
2022年11月5日 | 12時00分 | スカイホール豊田 | 武庫川女子大学 | ◯38-30 |
2022年11月6日 | 12時00分 | スカイホール豊田 | 東京女子体育大学 | ◯29-22 |
2022年11月7日 | 11時00分 | ウィングアリーナ刈谷 | 大阪体育大学 | ×22-34 |
第74回日本ハンドボール選手権大会関東ブロック大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年10月29日 | 11時00分 | 茨城県立水海道第二高等学校 | 順天堂大学 | ◯37-12 |
2022年10月29日 | 15時30分 | 茨城県立水海道第二高等学校 | REDS | ◯40-24 |
2022年度秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月4日 | 17時30分 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 | ◯29-17 |
2022年9月10日 | 17時00分 | 桐蔭横浜大学 | 早稲田大学 | ◯32-22 |
2022年9月11日 | 14時00分 | 桐蔭横浜大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯27-26 |
2022年9月17日 | 16時30分 | 国士舘大学(多摩キャンパス) | 国士舘大学 | ◯31-26 |
2022年9月18日 | 16時30分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学 | ◯24-20 |
2022年9月24日 | 16時00分 | 埼玉県三郷市総合体育館 | 筑波大学 | ◯28-22 |
2022年10月1日 | 16時00分 | 国士舘大学(多摩キャンパス) | 日本体育大学 | ◯28-21 |
2022年度春季菅記念大会(東海B)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月12日 | 17時00分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学B | ×17-24 |
2022年6月19日 | 16時00分 | 国士舘大学(多摩キャンパス) | 日本体育大学A | ×19-23 |
2022年6月26日 | 11時00分 | 東京女子体育大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯20-16 |
2022年度春季菅記念大会(東海A)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月12日 | 15時00分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学B | ◯31-18 |
2022年6月25日 | 16時00分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学B | ◯26-24 |
2022年度春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月16日 | 16時30分 | 東京女子体育大学 | 国士舘大学 | ◯34-23 |
2022年4月17日 | 14時00分 | 東京女子体育大学 | 日本女子体育大学 | ◯21-20 |
2022年4月23日 | 16時00分 | 東海大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯31-20 |
2022年4月24日 | 16時00分 | 東海大学 | 早稲田大学 | ◯26-17 |
2022年4月30日 | 16時30分 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 | ◯16-0 |
2022年5月1日 | 14時00分 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | ◯25-17 |
2022年5月7日 | 16時30分 | 東京女子体育大学 | 東京女子体育大学 | ◯23-18 |
2022年5月8日 | 17時30分 | 東京女子体育大学 | 筑波大学 | △21-21 |
2022年5月14日 | 16時00分 | 国士舘大学(多摩キャンパス) | 東京女子体育大学 | ◯22-19 |
2022年5月15日 | 16時00分 | 国士舘大学(多摩キャンパス) | 日本体育大学 | ◯26-21 |